"КСД - ЭКСТРУДЕР "
производство экструдеров,
оборудования и фильер

 
  Главная
О компании
  Линии экструзии
  Многослойный экструдер
  Мини экструдер
  Одношнековые экструдеры
  Двухшнековые экструдеры
  Вкладыши
  Упаковка
  Кредит
  Каталог статей
  Обратная связь
  Контакты

[Анти]реклама
Женщина и...дом


Модель

Мощ-
ность двига-
теля, кВт
Мощ-
ность наг-
рева, кВт
Коли-
чество зон нагрева
Высота центра шнека, мм Скорость вращения шнека, об/мин

Производительность, кг/ч

PE PP
W20/25B

2.2

2.5

3

1000/500

20-120

5

 
W30/25B

3

4

3

1000/500

20-120

10

 
W45/25B 7,5 8 3 1000/500 20-120 32 22
W45/28B 11 9 4 1000/500 20-120 40 30
W55/25B 15 12 4 100/500 20-120 50 35
W65/25C 18,5 14 5 1000/500 20-100 60 42
W65/30C 30 20 5 1000/500 20-100 80 52
W65/33D 37 22 5 1000/500 20-100 90 60
W75/25B 37 35 5 1000/500 20-80 120 100
W90/25B 37 35 5 1000/500 20-80 180 140
W90/30C 45 40 5 1000/500 20-80 220 160
W90/33D 45 44 5 1000/500 20-100 240 170
W105/25B 55 45 5 1000/500 20-70 240 180
W105/30D 75 48 5 1000/500 20-70 280 220
W105/33D 75 55 5 1000/500 20-100 300 230
W120/25D 75 60 6 1100/600 20-70 320 250
W120/30D 90 60 6 1100/600 20-70 340 270
W120/35D 132 70 6 1000/500 20-100 360 290
W135/25D 90 72 6 1100/600 20-70 380 280
W150/25d 110 72 6 1100/600 20-60 400 300
W150/25D 132 72 6 1100/600 20-60 450 350
W150/30D 160 95 6 1100/600 20-60 480 370
W160/25D 160 95 6 1100/600 20-60 520 420
W160/30D 200 118 7 1100/600 20-60 600 450
W170/25D 200 118 7 1100/600 20-60 700 500
W170/30D 220 118 7 1100/600 20-60 750 520
W180/25D 250 118 7 1100/600 20-50 800 560
W200/25D 315 150 7 1100/600 20-50 1160 780
W200/30D 355 160 7 1100/600 20-50 1260 800
  Rambler's Top100 © 2010 "КСД-Экструдер"